これまでは広さと利便性だけの賃貸住宅が求められ、そして多くの賃貸住宅が生み出されてきました。
最近では生活が豊かになり、次に自分たちの時間を充実しようとする人々が増えてきました。
入居者のニーズが多様化していく中で、長期間にわたって高稼働を維持していくことは困難になってきています。
ライフスタイルごとに特化した特徴を持たせることで対象を特定し、
数は少ないが一定でそして確実な需要が得られる提案や、将来にわたりフレキシブルに対応できる提案。
このような将来性と住む事が楽しみになる特徴ある賃貸住宅が今後大切だと思います。
収益を高めるためにマーケティングをした上で、1つの枠に収まらない提案型賃貸住宅を手掛けます。
いい建物をつくることで、利回りをしっかり確保しないと、赤字経営では幸せに生きることが出来ないという思想を持ち設計しています。
オーナーと一生付き合える関係でいたい。だからこそ、将来も見越した設計に注力したいと思います。
KMT
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都大田区 |
交通 | : | 京急本線「蒲田駅」徒歩9分 京急本線「梅屋敷駅」徒歩8分 JR京浜東北線「蒲田駅」徒歩15分 |
土地面積 | : | 115.52(㎡)34.94(坪) |
建物面積 | : | 171.85(㎡)51.98(坪) |
総戸数 | : | 4室 |
賃料 | : | 坪賃料1.5万円 |
Dorp
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都世田谷区 |
交通 | : | 小田急線・京王井の頭線「下北沢駅」徒歩15分 田園都市線・東急世田谷線「三軒茶屋駅」徒歩16分 |
土地面積 | : | 266.01(㎡)80.47(坪) |
建物面積 | : | 369.53(㎡)111.78(坪) |
総戸数 | : | 8室 |
賃料 | : | 坪賃料1.3万円 |
glitt
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都足立区 |
交通 | : | 東武スカイツリーライン「梅島駅」「五反野駅」徒歩13分 |
土地面積 | : | 172.37(㎡)52.14(坪) |
建物面積 | : | 317.46(㎡)96.03(坪) |
総戸数 | : | 10室 |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
YOYOGI ANNEX
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都渋谷区 |
交通 | : | JR「新宿駅」徒歩10分 JR「代々木駅」徒歩10分 J都営新宿線「新宿駅」徒歩5分 |
土地面積 | : | 239.68(㎡)110(坪) |
建物面積 | : | 361.47(㎡)29.4(坪) |
総戸数 | : | 9室 |
賃料 | : | 坪賃料1.4万円 |
dots. tokyo
店舗 / 宿泊施設 / 住戸
所在地 | : | 東京都台東区 |
交通 | : | 東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「上野駅」徒歩11分 |
土地面積 | : | 80.21(㎡)24.26(坪) |
建物面積 | : | 598.42(㎡)181.02(坪) |
総戸数 | : | ホテル16室 |
賃料 | : | 坪賃料(賃貸部分)1.8万円 |
Atrium
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都板橋区 |
交通 | : | 都営三田線「志村三丁目駅」徒歩7分 |
土地面積 | : | 128.31(㎡)38.81(坪) |
建物面積 | : | 161.86(㎡)48.96(坪) |
総戸数 | : | 6室 |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
MST
ホテル
所在地 | : | 東京都江東区 |
交通 | : | - |
土地面積 | : | 147.06(㎡)44.48(坪) |
建物面積 | : | 505.14(㎡)152.80(坪) |
総戸数 | : | 9室 |
賃料 | : | - |
FKS
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都世田谷区 |
交通 | : | 東急大井線「等々力駅」徒歩16分 |
土地面積 | : | 98.11(㎡)29.67(坪) |
建物面積 | : | 255.46(㎡)77.28(坪) |
総戸数 | : | 6室 |
賃料 | : | 坪賃料1.5万円 |
RK_FLAT
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都目黒区 |
交通 | : | 東急電鉄目黒線「大岡山」徒歩3分 |
土地面積 | : | 211.75(㎡)64.05(坪) |
建物面積 | : | 201.49(㎡)60.95(坪) |
総戸数 | : | 4室 |
賃料 | : | 坪賃料1.2万円 |
KTZ
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都世田谷区 |
交通 | : | 小田急小田原線「東北沢駅」徒歩5分 |
土地面積 | : | 224.07(㎡)67.78(坪) |
建物面積 | : | - |
総戸数 | : | 17室 |
賃料 | : | 坪賃料未定 |
Terrace Kukuna2
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都練馬区 |
交通 | : | 西武池袋線「中村橋駅」徒歩6分 |
土地面積 | : | 295.95(㎡)89.52(坪) |
建物面積 | : | 214.55(㎡)64.90(坪) |
総戸数 | : | 7室 賃貸1室 24.45㎡〜35.43㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
SNN
旅館+店舗
所在地 | : | 東京都中野区 |
交通 | : | 東京メトロ丸ノ内線「新中野駅」 徒歩2分 |
土地面積 | : | - |
建物面積 | : | 64.74(㎡)19.58(坪) |
総戸数 | : | 2室 旅館1室26.99㎡+テナント1室12.88㎡ |
賃料 | : | 坪賃料2.3万円 |
CRANE WOOD
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都中野区 |
交通 | : | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋駅」 徒歩5分 |
土地面積 | : | 219.50(㎡)66.39(坪) |
建物面積 | : | 305.22(㎡)92.32(坪) |
総戸数 | : | 11室 賃貸1室 23.67㎡~26.52㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.2万円 |
feel CnB
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都板橋区 |
交通 | : | 東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増駅」徒歩8分 東武東上線「成増駅」徒歩5分 |
土地面積 | : | 476.42(㎡)144.11(坪) |
建物面積 | : | 775.64(㎡)234.63(坪) |
総戸数 | : | 22室 賃貸1室 23.68㎡〜45.40㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.2万円 |
FNM
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都新宿区 |
交通 | : | 都営新宿線「曙橋駅」徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」 徒歩5分 |
土地面積 | : | 156.80(㎡)47.43(坪) |
建物面積 | : | 284.44(㎡)86.04(坪) |
総戸数 | : | 7室 賃貸1室 20.68㎡〜52.45㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.5万円 |
Kukuna Neko
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都練馬区 |
交通 | : | 西武池袋線「大泉学園駅」 徒歩6分 |
土地面積 | : | 152.26(㎡)45.68(坪) |
建物面積 | : | 235.86(㎡)70.76(坪) |
総戸数 | : | 8室 賃貸1室 27.83㎡〜36.71㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.2万円 |
Fortuna初台
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都渋谷区 |
交通 | : | 京王線「幡ヶ谷駅」徒歩10分 |
土地面積 | : | 124.05(㎡)37.21(坪) |
建物面積 | : | 196.29(㎡)58.89(坪) |
総戸数 | : | 6室 賃貸1室 26.35㎡〜41.24㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.2万円 |
MMM
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都江戸川区 |
交通 | : | 都営新宿線「瑞江駅」徒歩7分 |
土地面積 | : | - |
建物面積 | : | 38.72(㎡)11.71(坪) |
総戸数 | : | 2室 賃貸1室 19.36㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.2万円 |
SUK
賃貸住宅
所在地 | : | 埼玉県草加市 |
交通 | : | 東武スカイツリーライン「新田駅」 徒歩20分 |
土地面積 | : | - |
建物面積 | : | 119.24(㎡)36.07(坪) |
総戸数 | : | 3室 賃貸1室 29.81㎡〜59.61㎡ |
賃料 | : | 坪賃料0.7万円 |
boco
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都杉並区 |
交通 | : | JR中央線「阿佐ヶ谷駅」徒歩4分 |
土地面積 | : | 158.26(㎡)47.87(坪) |
建物面積 | : | 178.95(㎡)54.13(坪) |
総戸数 | : | 6室 賃貸1室 25.67㎡〜45.09㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.4万円 |
SMI:RE HONCHO
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都板橋区 |
交通 | : | JR埼京線「十条駅」徒歩14分 都営三田線「板橋本町駅」 徒歩7分 |
土地面積 | : | 158.22(㎡)47.86(坪) |
建物面積 | : | 246.01(㎡)74.41(坪) |
総戸数 | : | 9室 賃貸1室 23.23㎡〜33.51㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
North Gate
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都練馬区 |
交通 | : | 東武東上線「上板橋駅」「東武練馬駅」 徒歩10分 |
土地面積 | : | 128.34(㎡)38.82(坪) |
建物面積 | : | 185.95(㎡)56.24(坪) |
総戸数 | : | 6室 賃貸1室 28.74㎡〜42.01㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
kufu
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都渋谷区 |
交通 | : | JR・都営地下鉄「代々木駅」徒歩5分 |
土地面積 | : | 48.91(㎡)14.80坪(坪) |
建物面積 | : | 83.74(㎡)25.33坪(坪) |
総戸数 | : | 3室 |
賃料 | : | 坪賃料未定 |
HSJ
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都新宿区 |
交通 | : | 都営大江戸線・副都心線「東新宿駅」 徒歩7分 |
土地面積 | : | - |
建物面積 | : | 156.58(m²)47.36(坪) |
総戸数 | : | 5室 賃貸1室 9.10㎡〜14.77㎡ |
賃料 | : | 坪賃料未定 |
MZE
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都江戸川区 |
交通 | : | 都営新宿線「瑞江駅」徒歩10分 |
土地面積 | : | 188.98(㎡)57.16(坪) |
建物面積 | : | 258.52(㎡)78.20(坪) |
総戸数 | : | 7室 テナント1室49.38㎡ 賃貸6室35.32㎡〜54.33㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
M3ビル
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都墨田区 |
交通 | : | 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩3分 JR総武線「錦糸町駅」徒歩5分 |
土地面積 | : | - |
建物面積 | : | 37.88(㎡)11.45(坪) |
総戸数 | : | 2室 賃貸1室 18.94㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.4万円 |
KANRA umejima
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都足立区 |
交通 | : | 東武スカイツリーライン「梅島駅」 徒歩6分 |
土地面積 | : | 132.41(㎡)40.05(坪) |
建物面積 | : | 177.66(㎡)53.74(坪) |
総戸数 | : | 6室 賃貸1室 25.60㎡〜33.39㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
SMI:RE SHAKUJII
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都練馬区 |
交通 | : | 西部新宿線「上石神井駅」徒歩7分 |
土地面積 | : | 85.17(㎡)25.97(坪) |
建物面積 | : | 95.44(㎡)28.87(坪) |
総戸数 | : | 5室 賃貸1室 17.48㎡~20.00㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.3万円 |
HKM
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都葛飾区 |
交通 | : | JR常磐線「金町駅」徒歩15分 |
土地面積 | : | 171.29(㎡)51.81(坪) |
建物面積 | : | 202.26(㎡)61.18(坪) |
総戸数 | : | 7室 賃貸1室 27.01~27.31㎡ |
賃料 | : | 坪賃料 0.9万円 |
Pine Tree
賃貸住宅
所在地 | : | 神奈川県横浜市 |
交通 | : | JR南武線「矢向駅」徒歩2分 |
土地面積 | : | - |
建物面積 | : | 145.40(㎡)43.98(坪) |
総戸数 | : | 4室 賃貸1室 27.62㎡〜50.92㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
CASA CAZORLA
賃貸住宅
所在地 | : | 千葉県流山市 |
交通 | : | つくばエクスプレス線「南流山駅」 JR武蔵野線「南流山駅」徒歩10分 |
土地面積 | : | 468.27(㎡)141.65(坪) |
建物面積 | : | 414.56(㎡)125.40(坪) |
総戸数 | : | 10室 賃貸1室 40.00㎡〜47.28㎡ |
賃料 | : | 坪賃料0.8万円 |
OKB
店舗+事務所
所在地 | : | 東京都杉並区 |
交通 | : | JR・東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」徒歩5分 |
土地面積 | : | 76.49(㎡)23.14(坪) |
建物面積 | : | 54.57(㎡)16.51(坪) |
総戸数 | : | テナント2室 |
賃料 | : | 坪賃料未定 |
NSG
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都豊島区 |
交通 | : | 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩6分 都電荒川線「庚申塚駅」徒歩0分 |
土地面積 | : | 124.57(㎡)37.68(坪) |
建物面積 | : | 140.44(㎡)42.48(坪) |
総戸数 | : | 5室 賃貸1室 28.00㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
North Point
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都足立区 |
交通 | : | JR常磐線「北千住駅」徒歩11分 |
土地面積 | : | 138.05(㎡)41.76(坪) |
建物面積 | : | 220.72(㎡)66.77(坪) |
総戸数 | : | 8室 賃貸1室 27.54㎡~29.89㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
Pieni Kallio
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都江戸川区 |
交通 | : | JR総武線「小岩駅」徒歩5分 |
土地面積 | : | 108.36(㎡)32.77(坪) |
建物面積 | : | 169.64(㎡)51.31(坪) |
総戸数 | : | 7室 賃貸1室22.30㎡~25.90㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
SUNHILLS
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都世田谷区 |
交通 | : | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩11分 |
土地面積 | : | 165.31(㎡)50.00(坪) |
建物面積 | : | 249.80(㎡)75.56(坪) |
総戸数 | : | 9室 賃貸1室 22.09㎡~48.98㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.3万円 |
re studio apt.
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都中野区 |
交通 | : | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見駅」徒歩13分 |
土地面積 | : | 116.55(㎡)35.26(坪) |
建物面積 | : | 169.03(㎡)51.13(坪) |
総戸数 | : | 5室 賃貸1室 23.23㎡〜45.63㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.1万 |
REGIONAL HOUSE
賃貸住宅
所在地 | : | 山形県山形市 |
交通 | : | JR「山形駅」車5分 |
土地面積 | : | 693.41(㎡)209.78(坪) |
建物面積 | : | 180.91(㎡)54.82(坪) |
総戸数 | : | 1室 |
賃料 | : | - |
Terrace Kameari
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都足立区 |
交通 | : | JR常磐線「亀有駅」徒歩7分 |
土地面積 | : | 131.15(㎡)39.67(坪) |
建物面積 | : | 190.88(㎡)57.60(坪) |
総戸数 | : | 12室 賃貸1室 14.57㎡~17.34㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.3万円 |
NMS 3F
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都板橋区 |
交通 | : | 東武東上線「成増駅」徒歩4分 東京メトロ副都心線・有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩3分 |
土地面積 | : | - |
建物面積 | : | 19.98(㎡)6.04(坪) |
総戸数 | : | 1室 19.98㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
SMI:RE STAY TOKYO
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都板橋区 |
交通 | : | 東武東上線「ときわ台駅」徒歩10分 |
土地面積 | : | 171.74(㎡)51.95(坪) |
建物面積 | : | 226.67(㎡)68.57(坪) |
総戸数 | : | 12室 14.14㎡~19.64㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.3〜1.6万円 |
NMS 2F
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都板橋区 |
交通 | : | 東武東上線「成増駅」徒歩4分 東京メトロ副都心線・有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩3分 |
土地面積 | : | - |
建物面積 | : | 30.42(㎡)9.20(坪) |
総戸数 | : | 1室 賃貸1室 30.42㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
COMFORTABLE
賃貸住宅
所在地 | : | 神奈川県川崎市 |
交通 | : | JR南武線「武蔵中原駅」徒歩13分 |
土地面積 | : | 375.05(㎡)113.45(坪) |
建物面積 | : | 750.10(㎡)226.91(坪) |
総戸数 | : | 14室 賃貸1室 35.14㎡〜41.44㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
COURTYARD
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都中野区 |
交通 | : | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋駅」徒歩4分 |
土地面積 | : | 108.26(㎡)32.75(坪) |
建物面積 | : | 154.13(㎡)46.62(坪) |
総戸数 | : | 5室 賃貸1室 29.53㎡〜33.55㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
TRIANGLE
賃貸住宅
所在地 | : | 愛媛県松山市 |
交通 | : | 伊予鉄道環状線 「萱町六丁目駅」徒歩3分 「本町六丁目駅」徒歩4分 |
土地面積 | : | 77.70(㎡)23.50(坪) |
建物面積 | : | 117.42(㎡)35.52(坪) |
総戸数 | : | 5室 事務所1室 賃貸1室 18.14㎡~28.78㎡ |
賃料 | : | 坪賃料0.7万円 |
flǽt K
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都足立区 |
交通 | : | JR常磐線「亀有駅」徒歩11分 |
土地面積 | : | 113.14(㎡)34.22(坪) |
建物面積 | : | 177.48(㎡)53.68(坪) |
総戸数 | : | 7室 賃貸1室 24.29〜27.76㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
VOLUTES MON-NAKA
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都江東区 |
交通 | : | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩3分 |
土地面積 | : | 179.74(㎡)54.37(坪) |
建物面積 | : | 414.12(㎡)125.27(坪) |
総戸数 | : | 12室 賃貸1室 30.43㎡〜38.13㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.3万円 |
Récolte cinq
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都立川市 |
交通 | : | JR中央線「立川駅」徒歩8分 |
土地面積 | : | 162.49(㎡)49.15(坪) |
建物面積 | : | 221.36(㎡)66.96(坪) |
総戸数 | : | 5室 賃貸1室36.38㎡~55.75㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
cocolo
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都大田区 |
交通 | : | 京急本線「雑色駅」徒歩9分 |
土地面積 | : | 95.69(㎡)28.94(坪) |
建物面積 | : | 172.23(㎡)52.09(坪) |
総戸数 | : | 6室 賃貸1室 25.38㎡~32.55㎡ |
賃料 | : | 坪賃料0.9万円 |
ハウス・ウメダ
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都足立区 |
交通 | : | 東武伊勢崎線「梅島駅」徒歩10分 |
土地面積 | : | 180.95(㎡)54.74(坪) |
建物面積 | : | 245.34(㎡)74.22(坪) |
総戸数 | : | 8室 1室25.52㎡~35.61㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.3万円 |
ハウス・カメアリ
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都足立区 |
交通 | : | JR常磐線「亀有駅」徒歩9分 |
土地面積 | : | 95.94(㎡)29.02(坪) |
建物面積 | : | 165(㎡)50.18(坪) |
総戸数 | : | 6室 賃貸1室 21.36~30.06㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
SPIRAL
賃貸住宅
所在地 | : | 愛媛県松山市 |
交通 | : | 伊予鉄道環状線「木屋町駅」徒歩1分 |
土地面積 | : | 59.84(㎡)18.10(坪) |
建物面積 | : | 129.80(㎡)39.26(坪) |
総戸数 | : | 4室 賃貸1室 32.44㎡ |
賃料 | : | 坪賃料0.6万円 |
ハウス・イソゴ
賃貸住宅
所在地 | : | 神奈川県磯子区 |
交通 | : | 横浜市営地下鉄「弘明寺駅」徒歩15分 |
土地面積 | : | 216.31(㎡)65.43(坪) |
建物面積 | : | 197.90(㎡)59.86(坪) |
総戸数 | : | 8室 賃貸1室 22.35~26.91㎡ |
賃料 | : | 坪賃料0.9万円 |
CASA COMPLESSO
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都中野区 |
交通 | : | 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩12分 |
土地面積 | : | 289.77(㎡)87.65(坪) |
建物面積 | : | 393.84(㎡)119.13(坪) |
総戸数 | : | 12室 賃貸1室 24.53~53.76㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.3万円 |
アレー・ハウス
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都江東区 |
交通 | : | 「亀戸駅」徒歩10分 「亀戸水神駅」徒歩2分 |
土地面積 | : | 90.36(㎡)27.33(坪) |
建物面積 | : | 161.46(㎡)48.84(坪) |
総戸数 | : | 4室 40.36㎡ |
賃料 | : | 坪賃料0.9万円 |
下町特有の心地よい空気が漂う路地に建つ賃貸住宅。駅から始まり、徐々に細くなっていく路地がそのまま立体的に旋回しながら展開する内部空間となっている。 |
スケルトン・ハウス
賃貸住宅
所在地 | : | 神奈川県横須賀市 |
交通 | : | 「横須賀中央駅」 徒歩2分 |
土地面積 | : | 201.64(㎡)60.99(坪) |
建物面積 | : | 287.42(㎡)86.94(坪) |
総戸数 | : | 12室 賃貸1室 17㎡〜25㎡ |
賃料 | : | 坪賃料0.9万円 |
二層分の吹抜けと前面道路側の大開口部が十分な採光と通風を確保し、立体的に組み合わされたロフトが多様なライフスタイルに合わせて室内空間を分ける。 |
アティック・ハウス
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都中野区 |
交通 | : | 「中野新橋駅」 徒歩4分 |
土地面積 | : | 160.33(㎡)48.49(坪) |
建物面積 | : | 191.46(㎡)57.91(坪) |
総戸数 | : | 9室 賃貸1室 20㎡〜32㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.3万円 |
特徴的な小屋裏(attic:アティック)を持つ木造2階建の賃貸住宅。約4mの天井高の中に配置されたR型の小屋裏によって、吹抜けもつ開放的な居室となっている。 |
ステップ・ハウス
賃貸住宅
所在地 | : | 神奈川県横浜市 |
交通 | : | 「新子安駅」徒歩3分 |
土地面積 | : | 121.56(㎡)36.8(坪) |
建物面積 | : | 38.05(㎡)41.8(坪) |
総戸数 | : | 8室 賃貸1室 17㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.4万円 |
1階の天井高5m近くとり、通常人気の無い1階が先に決まることをコンセプトにした賃貸住宅。2階は床下収納を設け、多くの荷物を収納できる。 |
サイクリング・ハウス
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都墨田区 |
交通 | : | 「鐘ヶ淵駅」 徒歩8分 |
土地面積 | : | 220.9(㎡)66.8(坪) |
建物面積 | : | 292.346(㎡)88.4(坪) |
総戸数 | : | 8室 賃貸1室 33㎡〜40㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.0万円 |
荒川サイクリングロードにほど近い下町のメゾネット賃貸住宅。1階の大きな土間は自転車のメンテナンス、書斎、収納など様々な使い方が出来る。 |
ミュージック・ハウス
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都文京区 |
交通 | : | 「護国寺駅」徒歩2分 |
土地面積 | : | 124.6(㎡)37.7(坪) |
建物面積 | : | 132.53(㎡)40.1(坪) |
総戸数 | : | 4室 賃貸1室 27㎡〜37㎡ |
賃料 | : | 坪賃料2.1万円 |
1階に音楽スタジオとして完全防音室、2階に住居を設け、別々の入口を持つメゾネット賃貸住宅。生活と音楽を別々に楽しめるような計画となっている。 |
FUJI.SHIBUYA
テナントビル
所在地 | : | 東京都渋谷区 |
交通 | : | 「渋谷駅」徒歩2分 |
土地面積 | : | 66.25(㎡)20.04(坪) |
建物面積 | : | 104.63(㎡)31.65(坪) |
総戸数 | : | 3室 テナント1室 100㎡ |
賃料 | : | 坪賃料2.8万円 |
容積率を最大までとりながら、テナントとして価値・賃料が共に大きい1階を広くし、上の階になるにつれ狭めながら、特徴的な外観を持つテナントビルである。 |
ガレージ・ハウス
賃貸住宅
所在地 | : | 神奈川県横浜市 |
交通 | : | 「日ノ出町駅」徒歩12分 |
土地面積 | : | 187.17(㎡)56.61(坪) |
建物面積 | : | 203.112(㎡)61.44(坪) |
総戸数 | : | 5室 賃貸1室 40㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.1万円 |
野毛山のふもとに建つ大きな土間を持つメゾネット賃貸住宅。大きな土間はバイクの保管やメンテナンスやSOHOなど様々な使い方が出来る。 |
カクレガ・ハウスⅠ
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都足立区 |
交通 | : | JR常磐線「北千住駅」徒歩13分 |
土地面積 | : | 141.88(㎡) 42.9(坪) |
建物面積 | : | 156.28(㎡)47.3(坪) |
総戸数 | : | 12室 賃貸1室 12㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.7万円 |
学生や新入社員などの若い方をターゲットとした1室12㎡の賃貸住宅。天井高を4mとり2つのロフトを配した部屋は狭さを感じさせない空間になっている。 |
バス・ハウス
賃貸住宅
所在地 | : | 東京都江東区 |
交通 | : | 「西大島駅」徒歩12分 |
土地面積 | : | 116.35(㎡)35.19(坪) |
建物面積 | : | 137.23(㎡)41.5(坪) |
総戸数 | : | 8室 賃貸1室 17㎡ |
賃料 | : | 坪賃料1.3万円 |
1室17㎡の賃貸住宅で、お風呂好きな女性をターゲットにしており、追いだき機能を付け1日中入浴したくなるような快適なバスルームがある。 |
COPYRIGHT(C) BE-FUN DESIGN. ALL RIGHTS RESERVED.